Rektor
| Jacob K. Nielsen | 4484 9963 | jkn@michaelskolen.dk |
Afdelingsleder for grundskolen
| Susanne Løwe Pihl | 2042 4388 | slp@michaelskolen.dk |
Klasselærere
| Bh. kl. | Solveig Skou Hansen (klasseleder) | ||
| Bh. kl. | Lobsang Tsering | ||
| Bh.kl. | Shiva Shahidi | ||
| 1. kl. | Annette Maria Axen | ||
| 2. kl. | Peter Ahm | ||
| 3. kl. | Ida Dey | ||
| 4. kl. | Johanne Toudahl | ||
| 5. kl. | Anne Vestbjerg Madsen | ||
| 6. kl. | Susanne Løwe Pihl | ||
| 7. kl. | Laura Karacic | ||
| 8. kl. | Birger Bengtsson |
Klasseledere
| 9. kl. | Mathilde Ottosen | ||
| 10. kl. | Winnie Birnbaum | ||
| 1. HF | Kirsten Dørge | ||
| 2. HF | Mathilde Ottosen / Nikolaj Rønhede |
Faglærere
| Annette Maria Axen | tysk | ||
| Alberte Cecilie Bach Pollmann | tysk | ||
| Britta Stormdal Bæk | eurytmi og folkedans | ||
| Charlotte Bæk | håndarbejde | ||
| Carina Nilsson | fysik | ||
| Ilan Tzur | smedie | ||
| Inger Abildgaard Mose | matematik, specialunv. | ||
| Jeppe M. Tørsleff | matematik | ||
| Johannes Fredslund Møller | sløjd | ||
| Karen Houkjær Jørgensen | musik | ||
| Kirsten Dørge | kemi, LUDUS | ||
| Lisbeth Christoffersen | eurytmi | ||
| Mareike Kanafani | tysk | ||
| Marie Knudsen | håndværksfag | ||
| Martin Lauesen | matematik og biologi | ||
| Mathilde Ottosen | historie og samfundsfag | ||
| Oliver Holbech Gustavsen | engelsk og dansk | ||
| Kira Amalie Løwe Rosander (Barsel) | engelsk og dansk | ||
| Sofus Sandager Brixen | engelsk og dansk | ||
| Steve Greenwood | billedkunst, idræt og musik |
Musiklærere
| Ai Tashiro Enevoldsen | tværfløjte | ||
| Anna Maria Munk-Nielsen | violin | ||
| Bjarke Kolerus | klarinet, orkester | ||
| Ditte Rejnholdt Jensen | kor | ||
| Henrik Strandfeldt | slagtøj | ||
| James Alistair Slade | klarinet | ||
| Katrina Louise Jönsson | klaver | ||
| Kristian Fogh | violin, bratsch | ||
| Leon Sámalsson | trompet | ||
| Line Simone Fafner (Barsel) | violin, bratsch | ||
| Lise Rønlev-Knudsen | cello | ||
| Oliver Stahl | kontrabas | ||
| Tommy Østerlind | violin | ||
| Tim Lund Jørgensen | orkester |
Teknisk-administrativt personale
| Morten Hansen | bogholderi | bogholder@michaelskolen.dk | |
| Jeppe Mangurten Tørsleff | forretningsfører | ||
| Irdi Renaberg | sekretariatsleder, SU administration | mail@michaelskolen.dk | |
| Marchel Tord Pedersen | teknisk servicechef | ||
| Christopher John Merrifield | sanitør | ||
| Ib Leif Jennsen | teknisk assistent |
SFO og Klub
| Gregers Floor Fauerskov | Pædagog SFO | ||
| Elisabeth Broby Reppel | Pædagog SFO | ||
| Mareike Kanafani | Klubben |
Bestyrelse
| Ole Gielstrup | Formand Udpeget af Skoleforeningen | ||
| Allan Siegfred | Næstformand Valgt via forældrekreds | ||
| Martin Severin Frandsen | Steiner HF-repræsentant Valgt via forældrekreds | ||
| Rakel Margret Valdimarsdottir | Valgt via forældrekreds | ||
| Lars Erik Hjorslev Knudgaard | Valgt via forældrekreds | ||
| Jens Kjær Christensen | Udpeget af Skoleforeningen | ||
| Johan Renaberg | Udpeget af Skoleforeningen | ||
| Ditte Kruse Dankert | Suppleant Valgt via forældrekreds | ||
| Henriette Alsbæk | Suppleant Valgt via forældrekreds | ||
| Kristian Friis-Hansen | Suppleant Valgt via forældrekreds |
Tilsynsførende
| Annelise Dahlbæk |
